- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
重汽豪沃3.8米廂長舞臺車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
重汽豪沃流動舞臺車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 虹宇牌 | 公告批次 | 247 |
產品名稱 | HYS5043XWTZ5型舞臺車 | 產品號 | ZKK4B43U01Y |
總質量 | 4490 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 600 | 外形尺寸 | 5995×2100×2980 |
整備質量 | 3695 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角() | 24/23 | 前懸/后懸 | 1175/1460 |
軸數 | 2 | 軸距 | 3360 |
軸荷 | 2060/2430 | 最高車速 | 90 |
其它 | 隨底盤選裝前面罩、排半駕駛室。專用裝置:折疊式平臺、支腿、頂棚 ;專用功能:作業時其頂板可向上展開,側板及內側板向下展開平鋪后, 可形成舞臺的地板。該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛。側防護與車輛結構為一體,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸 | 5940×1900×2360 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角() | 24/23 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 3/5+3 | 前輪距 | 1570 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1540 |
排放標準 | GB17691-2005國五,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率(Kw) |
4DW93-84E4YCD4G1L-80YN27CRD2 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 254021562672 | 64 60 60 |
一面展開,頂部舉升,舞臺面積為24個平方,內部可以帶有LED
顯示屏。
兩面展開流動舞臺車,主舞臺面積為24個平方,副舞臺面積
為12個平方,可以帶有LED顯示屏。
舞臺三面展開,舞臺面積最大為42個平方,內部可以帶有移動
的LED顯示屏。
此款舞臺車,采用重汽豪沃的底盤,云內的發動機,來制作。
展開方式為一面展開,兩面展開,以及三面展開。舞臺面積
為24個平方,36個平方,以及42個平方。
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:www.dapuu.com.cn
銷售熱線:13971790158 隆總
聯系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2019 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.dapuu.com.cn 版權所有 [鄂ICP備16018226號-67]